Ürünlerimiz
695XL-16 PG-XL Benzinli Testere Seti
695XL-16 PG Benzinli Testere Paketi, 16 inç/40 cm FORCE4 ® kılavuz çubuğu ve PowerGrit ® XL zinciri ile birlikte gelir. Ayrıca FORCE4 beton elmas zincirlerinin tüm serisiyle de uyumludur.
695XL, daha yüksek enerjili ateşleme sistemine sahip, kolay çalıştırılabilen bir motora ve yeni susturucu, karbüratör, piston ve silindir gibi dayanıklı, uzun ömürlü parçalara sahiptir.
En çok satan 695 testere platformu temel alınarak geliştirilen 695XL, genel inşaat, altyapı müteahhitleri ve beton profesyonelleri tarafından sık kullanım için tasarlanmış, en yüksek beygir gücüne sahip ICS benzinli kesme makinesidir.
Ürün Detayları
- Beton, taş, duvarcılık malzemeleri, tuğla, blok, sfero döküm, dökme demir, PVC, HDPE ve daha birçok malzemede kullanılabilir.
- En çok yönlü benzinli kesici
- Piston ve silindir motor sıcaklığını düşürür.
- Güçlendirilmiş iç bölmeye sahip, daha uzun ömürlü susturucu.
- Daha yüksek enerjili ateşleme sistemi sayesinde kolay çalıştırma.
- Kolay ayarlanabilen karbüratör
- Ayrıca FORCE4 elmas zincirlerini de işletecektir.
UYARI: Bu ürün sizi kurşuna maruz bırakabilir; kurşunun Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme sistemi hasarlarına neden olduğu bilinmektedir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik Bilgiler
| Motor Tipi | 2-zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 94 cc |
| Maksimum Devir | 9.300 +/- 150 devir/dakika (maks.) |
| Rölanti Devri | 2.700 +/- 100 devir/dakika |
| Yakıt Karışım Oranı | 50:1 (%2) yakıt-yağ oranı |
| Yakıt Depo Kapasitesi | 1 litre |
| Güç Tipi | Benzinli |
|---|---|
| Uygulama Alanları | AC (Asbest) Boru, Dökme Demir, HDPE, PVC, Sfero Döküm |
| Ağırlık (Sadece Testere) | 9.6 kg (21 lbs) |
| Kesme Derinliği | 40 cm |
| Pala Uzunluğu | 40 cm |
| Gürültü Seviyesi (Güç, LWA) | 115 dB(A), (Kwa = 1,0 dB(A)) |
| Zincir Uzunluğu | 40 cm |
| Gürültü Seviyesi (Basınç, LpA): | 104 dB(A), (K=1,0 dB(A)) |
| Ön Kol Titreşimi (ahv eq) | 3,6 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Arka Kol Titreşimi (ahv eq) | 3,1 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Su Basıncı (Minimum) | 1.4 bar (20 psi) |
| Su Akış Gereksinimi (Min) | 8 litre/dakika |
| Beygir Gücü | 6,4 hp (4,8 kW) |
| Ön Kol Titreşimi (Boru Kesimi) | 5,62 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Arka Kol Titr. (Boru Kesimi) | 5,28 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Ölçü Birimi | Adet |
|---|





