Ürünlerimiz
701-A Pnömatik, Güç Başlığı
701-A Pnömatik Testere. Sadece motor kısmı. Kılavuz çubukları ve elmas zincir ayrı olarak satılmaktadır.
ICS Pnömatik Testere, duvarları, zeminleri, boruları ve kolonları tek geçişte kesmek üzere tasarlanmıştır.
Elektrikli kesicinin benzersiz çok yönlülüğü, derin kesimler, mükemmel köşeler, tek taraftan tek kesim ve sonsuz çeşitlilikte düzensiz şekiller oluşturma yeteneğini içerir.
Donatılı beton, tuğla, blok, beton boru, sfero döküm, dökme demir, doğal taş ve daha fazlasını kolaylıkla, hızla ve taşınabilir bir şekilde keser.
Ürün Detayları
- Duman yok
- Yaygın olarak bulunan güç kaynaklarıyla çalıştırılabilir.
- Güvenilir ve bakımı kolay
- Zorlu kesim işleri için yüksek tork çıkışı
- Dar alanlar ve iç mekan kullanımı için idealdir.
UYARI: Bu ürün sizi kurşuna maruz bırakabilir; kurşunun Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme sistemi hasarlarına neden olduğu bilinmektedir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik Bilgiler
| Motor Yağlaması | Reçine ve asitsiz SAE 5 W ila SAE 10 W yağ |
|---|---|
| Hava Motoru Gücü | 6,5 hp (5 kW) |
| Hava Besleme (Maks) | 90 psi (6 bar) |
| Çalışma Hızı (Boşta) | 5700,0 devir/dakika |
| Çalışma Hızı (Zincirle Boşta) | 5.500 m² |
| Güç Tipi | Hidrolik |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Beton, Duvar/Örme, Taş, AC (Asbest) Boru, Asfalt, Tuğla, Blok, Dökme Demir, HDPE, PVC, Sfero Döküm |
| Ağırlık (Sadece Testere) | 13 kg |
| Kesme Derinliği | 63 cm |
| Pala Uzunluğu | 25 cm, 38 cm, 50 cm, 63 cm |
| Gürültü Seviyesi (Güç, LWA) | 113 dB(A), (Kwa=0.5 dB(A)) |
| Zincir Uzunluğu | 25 cm, 38, 50 cm, 63 cm |
| Ön Kol Titreşimi (ahv eq) | 5,09 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Arka Kol Titreşimi (ahv eq) | 5,07 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Su Basıncı (Minimum) | 1.4 bar (20 psi) |
| Su Akış Gereksinimi (Min) | 8 litre/dakika |
| Beygir Gücü | 6,5 hp (5 kW) |
| Ön Kol Titreşimi (Boru Kesimi) | 4,58 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Arka Kol Titr. (Boru Kesimi) | 4,43 m/s² (K=0,2 m/s²) |
| Ölçü Birimi | Adet |
|---|





