Ürünlerimiz
890 Hidrolik Güç Ünitesi, 8 gpm/30 lpm, 1 ft/30 cm hortum uçları
ICS 890 Serisi hidrolik kesme sistemi, FORCE4® teknolojisinin üstün gücünü sunar. Yeniden tasarlanmış, daha dayanıklı arka tutamaktan, kolayca değiştirilebilen tahrik dişlisine kadar, bu güç kesici en zorlu işlerinizin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Sektör standartlarını aşan bir pakette sunulan bu şık ve güçlü makine, sizin kadar çok çalışmasını sağlayacak özelliklerle doludur.
Ürün Detayları
- Yeniden tasarlanan arka tutamak, daha ergonomik kesim ve daha fazla dayanıklılık sunar.
- Daha doğru dikey ve yatay kesim için 3 adet çizilmeye dayanıklı su terazisi.
- Tahrik dişlisi tasarımı, sahada hızlı değiştirme imkanı sağlar.
- 890 serisi elektrikli kesme platformlarında kullanılan evrensel motor.
- 30 cm ve 2,5 m hortum seçenekleriyle sunulan ürün, kolaylık sağlamak amacıyla 1 cm’lik hızlı bağlantı parçalarıyla birlikte verilmektedir.
- Akış ölçümü ve su tasarrufu için yeni ikincil su kesme vanası.
- Gösterilen ürün özellik verileri, maksimum giriş koşulları ve verimlilik varsayımlarına göre derecelendirilmiştir ve güç kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
UYARI: Bu ürün sizi kurşuna maruz bırakabilir; kurşunun Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme sistemi hasarlarına neden olduğu bilinmektedir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik Bilgiler
| Sıfır Kesim (Flush Cut) | Yok |
|---|---|
| Hortum Kamçısı Uzunluğu | 30 cm |
| Hidrolik Besleme (Akış) | 30 litre/dakika |
| Hidrolik Besleme (Basınç) | 2.500 psi (172,5 bar) |
| Çalışma Hızı (Zincirle Boşta) | 5.500 m² |
| Güç Tipi | Hidrolik |
| Beygir Gücü | 6 hp (4,5 kW) |
| Tork | 10 ft-lbs (13,5 Nm) |
| Ağırlık (Sadece Testere) | 10,6 kg |
| Ağırlık (Pala ve Zincir Dahil) | 38 cm uzunluğunda kılavuz çubuk ve zincirle birlikte12,4 kg |
| Kesme Derinliği | 63 cm |
| Gürültü Seviyesi (Güç, LWA) | 107 dB(A), (K=0.2 dB(A)) |
| Gürültü Seviyesi (Basınç, LpA): | 98 dB(A), (KK=0.7 dB(A)) |
| Ön Kol Titreşimi (ahv eq) | 2,0 m/s² (K=0,1 m/s²) |
| Arka Kol Titreşimi (ahv eq) | 6,0 m/s² (K=1,4 m/s²) |
| Ön Kol Titreşimi (Boru Kesimi) | 4,6 m/s² (K=0,1 m/s²) |
| Arka Kol Titr. (Boru Kesimi) | 4,8 m/s² (K=0,3 m/s²) |
| Su Basıncı (Minimum) | 1.4 bar (20 psi) |
| Su Akış Gereksinimi (Min) | 12 litre/dakika |
| Uygulama Alanları | Beton, Duvar/Örme, Taş, AC (Asbest) Boru, Asfalt, Tuğla, Blok, Dökme Demir, HDPE, PVC, Sfero Döküm |
| Güç Tipi | Hidrolik |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Beton, Duvar/Örme, Taş, AC (Asbest) Boru, Asfalt, Tuğla, Blok, Dökme Demir, HDPE, PVC, Sfero Döküm |
| Ağırlık (Sadece Testere) | 10,6 kg |
| Kesme Derinliği | 63 cm |
| Pala Uzunluğu | 25 cm, 38 cm, 50 cm, 63 cm |
| Gürültü Seviyesi (Güç, LWA) | 107 dB(A), (K=0.2 dB(A)) |
| Zincir Uzunluğu | 25 cm, 38, 50 cm, 63 cm |
| Gürültü Seviyesi (Basınç, LpA): | 98 dB(A), (KK=0.7 dB(A)) |
| Ön Kol Titreşimi (ahv eq) | 2,0 m/s² (K=0,1 m/s²) |
| Arka Kol Titreşimi (ahv eq) | 6,0 m/s² (K=1,4 m/s²) |
| Su Basıncı (Minimum) | 1.4 bar (20 psi) |
| Su Akış Gereksinimi (Min) | 12 litre/dakika |
| Beygir Gücü | 6 hp (4,5 kW) |
| Ön Kol Titreşimi (Boru Kesimi) | 4,6 m/s² (K=0,1 m/s²) |
| Arka Kol Titr. (Boru Kesimi) | 4,8 m/s² (K=0,3 m/s²) |
| Ölçü Birimi | Adet |
|---|
| Pala-zincir-boyu-secenekleri | – |
|---|





